日本ではオムニコートとも呼ばれる砂入り人工芝がテニスコートの大部分を占めています。
メンテナンス・コスト性に優れるオムニコートは自治体の財政負担が軽くなり、さらに雨の多い日本では大会運営の運営リスクが減少するため、日本のテニスコートは次々と砂入り人工芝化されていきました。
しかしこのコートの種類(サーフェス)が原因で日本のプロが育たないという意見をよく目にします。著名な方ですと伊達公子さんや松岡修造さんなどが言及されているようです。砂入り人工芝は世界的に見ると日本とオーストラリアでガラパゴス化したコートで、テニスの国際大会では使用されないため砂入り人工芝に慣れると国際大会では勝てないと言われています。
そこで今回は250以上のATPツアーの大会のサーフェスの割合を調べてみました。
なおATP250以上の全試合のコートをリスト化しましたが、リストは長くなりますので記事の最下部にまとめてあります。
全大会のサーフェス数
こちらが2017年のATP250以上の大会を表でまとめたものです。
砂入り人工芝の数は0でした。
区分 | 試合数 | ハード | クレー | 芝 |
---|---|---|---|---|
250 | 40 | 16 | 17 | 7 |
500 | 13 | 8 | 3 | 2 |
1000 | 9 | 6 | 3 | 0 |
GS ファイナルズ | 5 | 3 | 1 | 1 |
総合 | 67 | 37 | 22 | 8 |
わかりやすいようにグラフ化していきます。
全大会(総合)
2017年のATP250、500、1000(マスターズ)、ファイナルズ、グランドスラムの全67試合をコートの種類でわけたグラフです。
ハードが半数、ハードとクレーで9割り近くを占めていることがわかります。
全大会(室内・室外別)
ATP250
ATP500
ATP1000
グランドスラム・ファイナルズ
確かにハードとクレーが多い
全体で見ると88%の大会がハードもしくはクレーで行われています。
対して砂入り人工芝は0件ですので、砂入り人工芝に慣れると国際大会で勝てないというのは事実でしょう。
砂入り人工芝は一長一短
ただプロが国際大会で勝てないから国内のコートを全てハード・クレー化すべきかと言われたら悩ましい所だと思います。
プロの長塚京子さんはブログで以下のように書かれています。
おじさん、おばさんが”お楽しみテニス”をする程度なら良いかもしれませんが、
選手にとっては危険極まりないコートです。
プロの選手からすればごもっともな意見ですが、公共のテニスコートは必ずしもプロを育てるためだけにあるのではなく、国民のレジャー施設としての側面があるのも事実です。
また大会運営をするにしても雨が多い日本で全天候型の砂入り人工芝を利用するの合理的です。
自治体がコスト面を気にせずに既存のコートをハードコート化、更に言えば室内型のハードコートにすれば天候も気にせず大会運営できるようになりますが、財源的になかなか難しいのが現実かと思います。
個人的にはハードコートが増えてくれると嬉しいんですが、ジュニアやプロの育成所としての側面と国民のレジャー施設としての側面のバランスを考えるとなかなか難しい問題と言えます。
ATPツアーのコート一覧
月 | 区分 | 大会名 | コート種類 |
---|---|---|---|
1月 | 250 | ブリスベン国際 | ハード |
1月 | 250 | カタールOP | ハード |
1月 | 250 | チェンナイOP | ハード |
1月 | 250 | シドニー国際 | ハード |
1月 | 250 | ASBクラシック | ハード |
1月 | GS | オーストラリアOP | ハード |
2月 | 250 | エクアドルOP | クレー |
2月 | 250 | ソフィアOP | ハード(室内) |
2月 | 250 | 南仏OP | ハード(室内) |
2月 | 500 | ABNアムロ | ハード(室内) |
2月 | 250 | メンフィスOP | ハード(室内) |
2月 | 250 | アルゼンチンOP | クレー |
2月 | 500 | リオOP | クレー |
2月 | 250 | オープン13 | ハード(室内) |
2月 | 250 | デルレイビーチOP | ハード |
2月 | 500 | ドバイ選手権 | ハード |
2月 | 500 | メキシコOP | ハード |
2月 | 250 | ブラジルOP | クレー |
3月 | 1000 | インディアンウェルズ | ハード |
3月 | 1000 | マイアミOP | ハード |
4月 | 250 | 全米男子クレーコート選手権 | クレー |
4月 | 250 | ハサン2世GP | クレー |
4月 | 1000 | モンテカルロ | クレー |
4月 | 500 | バルセロナOP | クレー |
4月 | 250 | ハンガリーOP | クレー |
5月 | 250 | BMWオープン | クレー |
5月 | 250 | ミレニアム・エストリルOP | クレー |
5月 | 250 | イスタンブールOP | クレー |
5月 | 1000 | マドリッドOP | クレー |
5月 | 1000 | イタリア国際 | クレー |
5月 | 250 | ジュネーヴOP | クレー |
5月 | 250 | リヨンOP | クレー |
5月 | GS | 全仏ローランギャロス | クレー |
6月 | 250 | メルセデスカップ | 芝 |
6月 | 250 | ロスマーレン | 芝 |
6月 | 500 | エイゴン選手権 | 芝 |
6月 | 500 | ゲリー・ウェバーOP | 芝 |
6月 | 250 | アンタルヤOP | 芝 |
6月 | 250 | エイゴン国際 | 芝 |
7月 | GS | 全米ウィンブルドン | 芝 |
7月 | 250 | テニス殿堂 | 芝 |
7月 | 250 | クロアチアOP | クレー |
7月 | 250 | スウェーデンOP | クレー |
7月 | 500 | ドイツ国際 | クレー |
7月 | 250 | アトランタOP | ハード |
7月 | 250 | スイスOP | クレー |
7月 | 500 | シティOP | ハード |
7月 | 250 | ロス・カボス | ハード |
7月 | 250 | オーストリアOP | クレー |
8月 | 1000 | ロジャーズ・カップ | ハード |
8月 | 1000 | シンシナティ | ハード |
8月 | 250 | ウィンストン・セーラム | ハード |
8月 | GS | 全米OP | ハード |
9月 | 250 | サンクトペテルブルクOP | ハード(室内) |
9月 | 250 | モゼールOP | ハード(室内) |
9月 | 250 | 成都OP | ハード |
9月 | 250 | 深圳OP | ハード |
10月 | 500 | チャイナOP | ハード |
10月 | 500 | ジャパンOP | ハード |
10月 | 1000 | 上海マスターズ | ハード |
10月 | 250 | クレムリン | ハード(室内) |
10月 | 250 | ヨーロピアンOP | ハード(室内) |
10月 | 250 | ストックホルムOP | ハード(室内) |
10月 | 500 | エルステ・バンクOP | ハード(室内) |
10月 | 500 | スイス・インドア | ハード(室内) |
10月 | 1000 | パリ・マスターズ | ハード(室内) |
11月 | ファイナル | ATPファイナルズ | ハード(室内) |
返信